Pit Bike z kategorii supermoto YCF SM G125 PL napędza silnik o pojemności 125cm³. Motocykl należy do limitowanej serii PL, stworzonej specjalnie pod potrzeby polskich użytkowników.
W modelu zastosowano min.:
- krótkie, stalowe podnóżki supermoto
- czarną, aluminiową kierownicę o niskim profilu
- kompletna chłodnica oleju
- pół-pływająca tarcza hamulca przedniego
- wyścigowy układ wydechowy z tłumikiem końcowym
Przeznaczenie: wyścigi / szosa
UWAGA! Motocykl nie posiada homologacji i nie może być stosowany w ruchu drogowym.
Dane techniczne
Wymiary i masa
Długość | 1620mm |
Wysokość (z kierownicą) | 1020mm |
Szerokość | 760mm |
Wysokość siedzenia (min) | 780mm |
Rozstaw kół | 1070mm |
Prześwit | 305mm |
Masa (mokra) | 69kg |
Liczba miejsc | 1 |
Silnik i zapłon
Rodzaj silnika | spalinowy, wolnossący |
Pojemność | 125cm³ |
Chłodzenie | powietrzem |
Suwy | 4 |
Układ silnika | poziomy |
Sprężanie | 11,5:1 |
l. cylindrów | 1 |
l. zaworów na cylinder | 2 |
Smarowanie | oddzielne |
l. gaźników | 1 |
Gaźnik | Nibbi PE24SP |
Skok tłoku | 54,5mm |
Średnica tłoku | 54mm |
Typ tłumika | 1 w 1 |
Układ wydechowy | wyścigowy układ wydechowy z tłumikiem końcowym |
Zapłon | CDI |
Rozruch | kickstarter |
Paliwo
Paliwo | benzyna (zalecana PB 95) |
Pojemność baku | 3,8l |
Skrzynia biegów
Rodzaj | manualna, półautomatyczne sprzęgło |
Przeniesienie napędu | łańcuch |
Przełożenia | 4 (N-1-2-3-4) |
Sposób zmiany biegów | Dźwignia przy lewej stopie |
Przełożenie 1 bieg | 2,615 |
Przełożenie 2 bieg | 1,706 |
Przełożenie 3 bieg | 1,35 |
Przełożenie 4 bieg | 1,043 |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
Rama i zawieszenie
Rama | rurowa, stalowa |
Typ ramy | kołyskowa |
Wahacz | dwustronny |
Zawieszenie przednie | Widelec USD – 660mm |
Zawieszenie tylne | Centralny amortyzator 270mm z regulacją napięcia wstępnego i odbicia |
Hamulce
Przedni hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca przedniego | pół-pływająca tarcza hamulcowa o średnicy 220mm |
Zacisk przedni | dwutłoczkowy |
Tylny hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca tylnego | średnica 200mm |
Zacisk tylny | jednotłoczkowy |
Koła i opony
Rodzaj felg | czarne felgi supermoto YCF |
Rozmiar przedniego koła | 12,15 × 12″ |
Rozmiar tylnego koło | 2,75 × 12″ |
Przednia opona | 10/70-12″ Supermoto KENDA K702 |
Tylna opona | 120/70-12″ Supermoto KENDA K702 |
Napęd końcowy | 16 / 41 |