YCF SM Z 155PL należy do kategorii supermoto i przeznaczony jest do jazdy po torach asfaltowych. Motocykl napędzany jest silnikiem o pojemności 155 cm³. Model PL pochodzi z limitowanej serii przygotowanej specjalnie dla polskich fanów marki.
W modelu zastosowano min.:
- kompletną chłodnicę oleju
- czarną, aluminiową kierownicę o niskim profilu
- pływająca tarczę hamulca przedniego
- wyścigowy układ wydechowy z tłumikiem końcowym
- regulowany widelec FAST ACE 735mm
- centralny, regulowany amortyzator DNM 310 mm (sprężyna 1000Lbs)
Przeznaczenie: wyścigi / szosa
UWAGA! Motocykl nie posiada homologacji i nie może być stosowany w ruchu drogowym.
Dane techniczne
Wymiary i masa
Długość | 1680mm |
Wysokość (z kierownicą) | 1060mm |
Szerokość | 760mm |
Wysokość siedzenia (min) | 805mm |
Rozstaw kół | 1170mm |
Prześwit | 305mm |
Masa (mokra) | 70kg |
Liczba miejsc | 1 |
Silnik i zapłon
Rodzaj silnika | spalinowy, wolnossący |
Pojemność | 147,8cm³ |
Chłodzenie | powietrzem |
Suwy | 4 |
Układ silnika | poziomy |
Sprężanie | 11,5:1 |
l. cylindrów | 1 |
l. zaworów na cylinder | 2 |
Smarowanie | oddzielne |
l. gaźników | 1 |
Gaźnik | Nibbi PE24SP |
Skok tłoku | 60mm |
Średnica tłoku | 60mm |
Typ tłumika | 1 w 1 |
Układ wydechowy | wyścigowy układ wydechowy z tłumikiem końcowym |
Zapłon | CDI |
Rozruch | kickstarter |
Paliwo
Paliwo | benzyna (zalecana PB 95) |
Pojemność baku | 3,8l |
Skrzynia biegów
Rodzaj | manualna, półautomatyczne sprzęgło |
Przeniesienie napędu | łańcuch |
Przełożenia | 4 (N-1-2-3-4) |
Sposób zmiany biegów | Dźwignia przy lewej stopie |
Przełożenie 1 bieg | 2,615 |
Przełożenie 2 bieg | 1,706 |
Przełożenie 3 bieg | 1,35 |
Przełożenie 4 bieg | 1,043 |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
Rama i zawieszenie
Rama | rurowa, stalowa |
Typ ramy | kołyskowa |
Wahacz | dwustronny |
Zawieszenie przednie | FAST ACE 735 mm z regulacją napięcia wstępnego i odbicia |
Zawieszenie tylne | Centralny amortyzator DNM 310 mm z regulacją napięcia wstępnego i odbicia, sprężyna 1000 Lbs |
Hamulce
Przedni hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca przedniego | Pływająca tarcza hamulcowa o średnicy 220mm |
Zacisk przedni | dwutłoczkowy |
Tylny hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca tylnego | średnica 200mm |
Zacisk tylny | jednotłoczkowy |
Koła i opony
Rodzaj felg | czarne, szprychowe |
Rozmiar przedniego koła | 1,4 × 14″ |
Rozmiar tylnego koło | 1,85 × 12″ |
Przednia opona | 60/100-14″ Terenowa |
Tylna opona | 80/100-12″ Terenowa |
Napęd końcowy | 15 / 45 |