Motocykl typu supermoto SM 88s wyposażony jest w silnik 88cm³. Motocykl w wersji PL – przygotowanej z myślą o polskich torach i ścigających się na nich zawodnikach.
W modelu zastosowano min.:
- czarne koła supermoto YCF
- czarną, aluminiową kierownicę o niskim profilu
- czterotłoczkowy zacisk hamulca przedniego
- wyścigowe CDI
Przeznaczenie: wyścigi / szosa
UWAGA! Motocykl nie posiada homologacji i nie może być stosowany w ruchu drogowym.
Dane techniczne
Wymiary i masa
Długość | 1460mm |
Wysokość (z kierownicą) | 900mm |
Szerokość | 760mm |
Wysokość siedzenia (min) | 710mm |
Rozstaw kół | 1040mm |
Prześwit | 310mm |
Masa (mokra) | 65kg |
Liczba miejsc | 1 |
Silnik i zapłon
Rodzaj silnika | spalinowy, wolnossący |
Pojemność | 85,8cm³ |
Chłodzenie | powietrzem |
Suwy | 4 |
Układ silnika | poziomy |
Sprężanie | 8.8:1 |
l. cylindrów | 1 |
l. zaworów na cylinder | 2 |
Smarowanie | oddzielne |
l. gaźników | 1 |
Gaźnik | Nibbi PE16FL-SP |
Skok tłoku | 49,5mm |
Średnica tłoku | 47mm |
Typ tłumika | 1 w 1 |
Układ wydechowy | Szary z szarym tłumikiem końcowym |
Zapłon | CDI |
Rozruch | kickstarter |
Paliwo
Paliwo | benzyna (zalecana PB 95) |
Pojemność baku | 3,8l |
Skrzynia biegów
Rodzaj | manualna, półautomatyczne sprzęgło |
Przeniesienie napędu | łańcuch |
Przełożenia | 4 (N-1-2-3-4) |
Sposób zmiany biegów | Dźwignia przy lewej stopie |
Przełożenie 1 bieg | 3,273 |
Przełożenie 2 bieg | 1,938 |
Przełożenie 3 bieg | 1,35 |
Przełożenie 4 bieg | 1,043 |
Sprzęgło | mokre, wielotarczowe |
Rama i zawieszenie
Rama | rurowa, stalowa |
Typ ramy | kołyskowa |
Wahacz | dwustronny |
Zawieszenie przednie | Widelec USD – 600mm |
Zawieszenie tylne | Centralny amortyzator 265mm z regulacją napięcia wstępnego i odbicia |
Hamulce
Przedni hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca przedniego | 220mm |
Zacisk przedni | czterotłoczkowy |
Tylny hamulec | hydrauliczny, pojedyncza tarcza |
Tarcza hamulca tylnego | średnica 200mm |
Zacisk tylny | jednotłoczkowy |
Koła i opony
Rodzaj felg | supermoto YCF (czarne) |
Rozmiar przedniego koła | 2,15 × 10″ |
Rozmiar tylnego koło | 2,50 × 10″ |
Przednia opona | 90/90-10 Supermoto Kenda |
Tylna opona | 100/90-10 Supermoto Kenda |
Napęd końcowy | 15 / 41 |